さぽろぐ

イベント・祭り  |その他北海道

ログインヘルプ


2014年10月27日

第17回みちのくYOSAKOI まつり全審査結果情報【2260 】

【YOSAKOIソーランイベントウィークリー第2260号】より引用
携帯.PCに直接送って欲しい方は
【YOSAKOIソーランイベントウィークリー】
00240531s@merumo.ne.jp に空メ
筆者のHP↓
やまこもっさん〜YAMAKOMOSSAN〜
http://id10.fm-p.jp/23/yamakomossan/
Twitter
アカウントは@yosakoi_event_w
http://twitter.com/yosakoi_event_w

【YOSAKOIソーランイベントウィークリー第2260号】
≡第17回みちのくYOSAKOIまつり全審査結果情報≡

順位|点数|時間(分:秒)|チーム名 の順です
◆第1ブロック◆
1位|280点|4:10|信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい
2位|269点|4:23|みちのくYOSAKOITHE!!駆波“乱
3位|256点|4:05|羽跳天
4位|244点|3:51|RHKまごころ
5位|228点|4:10|南仙台さくら獅子連
6位|226点|4:28|神威
7位|221点|4:25|鳳翔乱舞
8位|201点|5:15|桜家一門YOSAKORI隊
(審査辞退)伊達たぬき

◆第2ブロック◆
1位|270点|4:18|水戸藩YOSAKOI連
2位|264点|4:25|福島学生“源種”〜seed〜
3位|259点|4:22|北海道学生合同「北人」
4位|256点|4:20|酪農学園大学
5位|256点|4:25|北翔大学〜友和〜
6位|250点|4:25|海童いしゃり
7位|230点|4:30|聖和学園短期大学 和敬
8位|225点|5:58|東京学生“生っ粋”
9位|221点|3:59|東京農業大学YOSAKOIソーラン部 大黒天

◆第3ブロック◆
1位|280点|4:30|蒼天爛華
2位|254点|4:36|よさこい ゆきうさぎ
3位|227点|4:43|зиii
4位|220点|4:27|蔵っこ
5位|202点|4:27|お祭りたまご
6位|196点|4:22|維新〜心ひとつ〜
7位|175点|5:00|雅楽
(審査辞退)RHKみちのく
(第7ブロックへ移動)遨〜すさび〜&光一天

◆第4ブロック◆
1位|249点|4:12|夜宵
2位|244点|4:04|宮城女子学院大学よさこい部 Posso ballare?MG
3位|240点|4:05|東京理科大学Yosakoiソーラン部
4位|233点|4:18|所沢風炎祗神伝〜雅〜
5位|232点|4:13|多賀城遊舞会
6位|224点|4:19|夏龍颯爽
7位|217点|4:18|Eden
8位|216点|4:37|Hot@炎雄
9位|211点|4:17|祭り向日葵

◆第5ブロック◆
1位|269点|4:03|夢道源人
2位|268点|4:18|秋田大学よさこいサークルよさとせ歌舞輝
3位|253点|4:20|舞姿道みろく
4位|252点|4:22|福島学院大学YOSAKOIクラブ月下舞流
5位|218点|4:25|舞紅萩
6位|195点|4:37|Team JILL
7位|175点|4:51|高知県青年にきわいボニートfrom3.11
8位|174点|3:47|天つ篝
9位|174点|3:30|仙台コミ団

◆第6ブロック◆
1位|299点|4:05|井原水産&北星学園
2位|290点|4:27|Legato
3位|287点|4:15|江刺華舞斗
4位|281点|4:28|飛勇凛
5位|273点|4:22|法政大学YOSAKOIソーランサークル 鳳遙恋
6位|243点|4:22|グァテマラ
7位|231点|4:26|郵舞連
8位|225点|5:03|Gush

◆第7ブロック◆
1位|274点|4:27|郷人
2位|260点|4:16|常陸国大子連
3位|248点|4:18|遨〜すさび〜&光一天
4位|237点|4:22|Excla!matioN
5位|234点|4:30|紅翔連
6位|224点|4:12|みちのくYOSAKOI大漁連
7位|213点|4:16|祭姫會
8位|189点|4:29|遊美YOSAKOIおどり隊
9位|187点|4:13|出羽天神連 群青
10位|183点|4:20|松島高校ダンス部MDC
※Excla!matioNは実行委員のエントリー内容の見落としで抽選時に漏れていたため編入
※遨〜すさび〜&光一天は実行委員のエントリー内容の見落としで3ブロックから移動


◆第8ブロック◆
1位|289点|3:57|AOMORI花嵐桜組
2位|247点|4:22|彩湖舞姫会
3位|246点|4:39|雅華組
4位|245点|4:25|東山道三蔵
4位|245点|4:25|あさか野YOSAKOI王舞神
6位|219点|4:05|若柳よさこい桜
7位|212点|4:18|「華 from KAMI」
8位|187点|4:20|チーム楽
(審査辞退)よさこい踊り屋「菊頭」

◆ジュニアブロック◆
1位|266点|4:03|Lapis☆煌組
2位|260点|4:08|横手舞組
3位|248点|4:24|TEAM SAKURAスマイルキッズ
4位|237点|4:23|馬花道ジュニア
5位|234点|4:16|ダンススタジオK
6位|229点|4:13|金西どじょふなKIDS
7位|225点|4:10|FUTATSUIドリームキッズ
(審査辞退)よさこい花っこ苦楽部

★復活ステージ★
1位|518点|4:14|常陸國大子連
2位|517点|4:22|福島学生“源種”〜seed〜
3位|497点|4:15|秋田大学よさこいサークルよさとせ歌舞輝
4位|489点|4:04|宮城学院女子大学よさこい部Posso ballare?MG
5位|486点|4:27|Legato
6位|481点|4:26|みちのくYOSAKOITHE!!駆波“乱
7位|468点|4:25|彩湖舞姫会
8位|457点|4:29|よさこい ゆきうさぎ

★決勝ステージ★
1位|530点|4:35|郷人
2位|529点|4:18|REDA舞神楽
3位|524点|3:58|AOMORI花嵐桜組
4位|519点|4:06|夜宵
5位|507点|4:08|井原水産&北星学園
6位|502点|4:25|福島学生“源種”〜seed〜
7位|498点|4:18|常陸國大子連
8位|490点|4:04|夢道源人
9位|481点|4:19|水戸藩YOSAKOI連
9位|481点|4:03|信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい
11位|438点|4:28|蒼天爛華


〔予選全チーム順位〕
一般審査全8ブロックを点数別にしたものです
順位|点数|ブロック-ブロック順位|チーム名 の順です
1位|299点|6-1|井原水産&北星学園
2位|290点|6-2|Legato
3位|289点|8-1|AOMORI花嵐桜組
4位|287点|6-3|江刺華舞斗
5位|281点|6-4|飛勇凛
6位|280点|1-1|信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい
7位|280点|3-1|蒼天爛華
8位|274点|7-1|郷人
9位|273点|6-5|法政大学YOSAKOIソーランサークル 鳳遙恋
10位|270点|2-1|水戸藩YOSAKOI連
11位|269点|5-1|夢道源人
12位|269点|1-2|みちのくYOSAKOITHE!!駆波“乱
13位|268点|5-2|秋田大学よさこいサークルよさとせ歌舞輝
14位|264点|2-2|福島学生“源種”〜seed〜
15位|260点|7-2|常陸国大子連
16位|259点|2-3|北海道学生合同「北人」
17位|256点|1-3|羽跳天
18位|256点|2-4|酪農学園大学
19位|256点|2-4|北翔大学〜友和〜
20位|254点|3-2|よさこい ゆきうさぎ
21位|253点|5-3|舞姿道みろく
22位|252点|5-4|福島学院大学YOSAKOIクラブ月下舞流
23位|250点|2-6|海童いしゃり
24位|249点|4-1|夜宵
25位|248点|7-3|遨〜すさび〜&光一天
26位|247点|8-2|彩湖舞姫会
27位|246点|8-3|雅華組
28位|245点|8-4|東山道三蔵
29位|245点|8-4|あさか野YOSAKOI王舞神
30位|244点|4-2|宮城女子学院大学よさこい部 Posso ballare?MG
31位|244点|1-4|RHKまごころ
32位|243点|6-6|グァテマラ
33位|240点|4-3|東京理科大学Yosakoiソーラン部
34位|237点|7-4|Excla!matioN
35位|234点|7-5|紅翔連
36位|233点|4-4|所沢風炎祗神伝〜雅〜
37位|232点|4-5|多賀城遊舞会
38位|231点|6-7|郵舞連
39位|230点|2-7|聖和学園短期大学 和敬
40位|228点|1-5|南仙台さくら獅子連
41位|227点|3-3|зиii
42位|226点|1-6|神威
43位|225点|2-8|東京学生“生っ粋”
44位|225点|6-8|Gush
45位|224点|4-6|夏龍颯爽
46位|224点|7-6|みちのくYOSAKOI大漁連
47位|221点|1-7|鳳翔乱舞
48位|221点|2-9|東京農業大学YOSAKOIソーラン部 大黒天
49位|220点|3-4|蔵っこ
50位|219点|8-6|若柳よさこい桜
51位|218点|5-5|舞紅萩
52位|217点|4-7|Eden
53位|216点|4-8|Hot@炎雄
54位|213点|7-7|祭姫會
55位|212点|8-7|「華 from KAMI」
56位|211点|4-9|祭り向日葵
57位|202点|3-5|お祭りたまご
58位|201点|1-8|桜家一門YOSAKORI隊
59位|196点|3-6|維新〜心ひとつ〜
60位|195点|5-6|Team JILL
61位|189点|7-8|遊美YOSAKOIおどり隊
62位|187点|8-8|チーム楽
63位|187点|7-9|出羽天神連 群青
64位|183点|7-10|松島高校ダンス部MDC
65位|175点|3-7|雅楽
66位|175点|5-7|高知県青年にきわいボニートfrom3.11
67位|174点|5-8|天つ篝
68位|174点|5-8|仙台コミ団



♪♪YOSAKOIソーランイベントウィークリーwithSNS♪♪
▼Twitter
アカウントは@yosakoi_event_w
http://twitter.com/yosakoi_event_w
フォローよろしくお願いします(^◇^)
▼facebook
https://www.facebook.com/yosakoieventweekly
“いいね!”よろしくお願いします♪
▼メルマガ
メール版の配信登録は
00240531s@merumo.ne.jp
に空メールを送信してください。


バックナンバー
http://bn.merumo.ne.jp/list/00240531

配信元:メルモ byGMO
http://merumo.ne.jp/

スマートフォンの方はこちらから登録端末変更をしてください。
http://cgi.merumo.ne.jp/reader/subsc_change.do

同じカテゴリー(como.net)の記事画像
本日出現ポイント
(* ̄▽ ̄)y ー~~~
12月7日の記事
ちわぁ〜
本日ここにいます!
札幌本祭より本郷通り会場#5
同じカテゴリー(como.net)の記事
 【YOSAKOIソーランイベントウィークリー第4340号】 ≡今週のイベント情報1≡ (2019-09-06 22:21)
 ≡今週のイベント情報2〜上川中央支部大会≡ (2019-09-01 07:53)
 ≡第21回にっぽんど真ん中祭りU-40大会審査結果情報≡ (2019-08-26 13:13)
 ≡原宿表参道元氣祭 スーパーよさこい2019審査結果速報≡ (2019-08-26 12:12)
 ≡第21回にっぽんど真ん中祭りファイナル審査結果速報≡ (2019-08-25 22:22)
 ≡第21回にっぽんど真ん中祭り 第12回どまつりジュニア大会審査結果速報≡ (2019-08-25 21:21)
Posted by JIN at 16:14│Comments(0)como.net
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
第17回みちのくYOSAKOI まつり全審査結果情報【2260 】
    コメント(0)